配置明細:
1、 平移系統(tǒng)采用步進電機。
2、 滑軌采用臺灣上銀。
3、 壓接機采用臺灣高速精密變頻器控制。
4、 氣動元件采用天工、星辰 。
5、 觸摸屏采用真彩顯示。
6、 光纖組件采用日本歐姆龍。
7、 主機電腦采用專業(yè)工控主機電腦,性能穩(wěn)定可靠。
技術參數:
| 型 號 | YT-372CRS | 
| 電線尺寸 | AWG1007#16~#28 | 
| 加工能力 | 800pcs/小時(100mm以內)(線長最短70) | 
| 驅動裝置 | 日本東方步進電機、4輪驅動 | 
| 功 能 | 雙頭剝皮、雙頭壓接、雙頭穿熱縮管(烘烤) | 
| 切斷長度 | 70mm~9999mm | 
| 切斷精度 | 0.2mm+(設定長度X0.002mm) | 
| 剝皮長度 | 前端0~7 mm 后端0~11mm | 
| 壓著模具 | 1側、2側都可以安裝OTP橫模、OTP直模 | 
| 壓 著 機 | 2T靜音壓接機 | 
| 控制方式 | PLC、真彩觸摸屏 | 
| 檢測能力 | 線打結、缺線、長度誤差、空氣壓力、兩端壓接檢測 | 
| 電 源 | 單相AC220V 50/60HZ | 
| 壓縮空氣 | 0.6Mpa 約140N/min | 
| 機械尺寸 | 1700X800X1600 (長X寬X高mm)(不含凸起物) | 
| 重 量 | 約470kg | 
| 選配裝置 | 放線裝置、收線裝置、壓接管理裝置 | 


 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									